Trendbericht Organische Chemie 2023
dc.contributor.author | Senge, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T11:34:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-25T11:34:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | en |
dc.identifier.citation | Breugst, M.; Andexer, J. N.; Beil, S. B.; Breinbauer, R.; Dumele, O.; Ernst, M.; Gellrich, U.; Germer, P.; Giese, M.; Gulder, T. A. M.; Huy, P.; H�ttel, W.; Kath-Schorr, S.; K�rber, K.; Kordes, M.; Kuttruff, C.; Lindel, T.; Meier, R.; Myllek, S.; Schaschke, N.; Pfrengle, F.; Pietruszka, J.; Sebode, H.; Senge, M. O.; Storch, G.; Straub, B. F.; Teichert, J.; Waldvogel, S. R.; Werner, T.; Winter, C., Trendbericht Organische Chemie 2023, Nachrichten aus der Chemie, 71, 2023, 40-66 | en |
dc.identifier.other | Y | |
dc.description | PUBLISHED | en |
dc.description.abstract | Polystyrolproben werden mit Eisen(III)chlorid und weißen LEDs zu Oligomeren und Benzoylprodukten; ein Wolframatkatalysator invertiert die Absolutkonfiguration an sp3-Kohlenstoffzentren; gelöstes Rätsel um eine symmetrieverbotene konrotatorische 14-Elektronen-Elektrocyclisierung; Polycarbonate, die sich ohne Lösungsmittel recyceln lassen: Highlights von Oktober 2021 bis 2022. | en |
dc.format.extent | 40-66 | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartofseries | Nachrichten aus der Chemie; | |
dc.relation.ispartofseries | 71; | |
dc.rights | Y | en |
dc.title | Trendbericht Organische Chemie 2023 | en |
dc.type | Journal Article | en |
dc.type.supercollection | scholarly_publications | en |
dc.type.supercollection | refereed_publications | en |
dc.identifier.peoplefinderurl | http://people.tcd.ie/sengem | |
dc.identifier.rssinternalid | 273423 | |
dc.rights.ecaccessrights | openAccess | |
dc.identifier.orcid_id | 0000-0002-7467-1654 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2262/110744 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Chemistry (Scholarly Publications)
Chemistry (Scholarly Publications)